* Hors frais de scolarité dus par élève, pour un montant de 3 000 F CFP à l'année.
Eveil musical | 30 000 |
Initiation instrumentale | 30 000 |
Formation musicale C1.1 à C1.2 | 30 000 |
Formation musicale C1.3 à C1.4 | 35 000 |
Formation musicale C2.1 à C2.4 | 38 000 |
Formation musicale CEM (COA) DEM (COP) | 50 000 |
Instrument C1.1 à C1.4 | 30 000 |
Instrument C2.1 à C2.4 | 40 000 |
Instrument CEM (COA) DEM (COP) | 50 000 |
Instrument Perf | 52 000 |
UV musique de chambre | 8 000 |
UV orchestre ensemble | 8 000 |
UV histoire de la musique | 8 000 |
UV Chœurs | 8 000 |
UV accompagnement instrumental piano dominante formation musicale CEM (COA) DEM (COA) | 8 000 |
UV écriture ou analyse | 8 000 |
UV musique traditionnelle Himene | 8 000 |
UV musique traditionnelle Instruments | 8 000 |
FM Adulte Cycle 1 | 38 000 |
Histoire de la musique Adulte | 25 000 |
Instrument et voix Adulte (Hors cursus) | 46 000 |
Parcours instrumental non diplômant à partir du C2.3 (Hors cursus) | 52 000 |
Soutien à la pratique instrumentale ou vocale Adulte (Hors cursus) | 52 000 |
Instrument ou chant Cycle 1 | 30 000 |
Instrument ou chant Cycle 2 | 40 000 |
Instrument ou chant CEM (COA) DEM (COP) | 50 000 |
Formation musicale spécifique Cycle 1 | 30 000 |
Formation musicale spécifique Cycle 2 | 38 000 |
Formation musicale spécifique CEM (COA) DEM (COP) | 38 000 |
UV Pratique collective | 8 000 |
UV Atelier musique assistée par ordinateur & enregistrement projet artistique | 8 000 |
Atelier musiques actuelles (Hors cursus) | 45 000 |
Formation musicale spécifique Cycle 1 | 30 000 |
Formation musicale spécifique Cycle 2 | 38 000 |
Formation musicale spécifique CEM (COA) DEM (COA) | 38 000 |
Instrument tarifs enfants Cycles 1 et 2 | 40 000 |
Instrument tarifs enfants CEM (COA) DEM (COP) | 50 000 |
Instrument tarifs adultes Cycles 1 et 2 | 46 000 |
Instrument tarifs adultes CEM (COA) DEM (COP) | 62 000 |
UV Pratique collective | 8 000 |
UV déchiffrage (Lecture à vue) | 8 000 |
Atelier Jazz hors cursus | 30 000 |
Orchestre Jazz Big Band | 12 000 |
Formation musicale chanteurs Cycle 1 à 3 | 38 000 |
Chant lyrique Cycles 1 et 2 | 42 000 |
Chant lyrique CEM (COA) DEM (COP) | 54 000 |
UV Choeurs | 8 000 |
UV Atelier lyrique | 8 000 |
UV musique de chambre | 8 000 |
Chorale enfants (6-9 ans) | 13 000 |
Chorale enfants (10-12 ans) | 14 000 |
Chœurs ados et adultes | 15 000 |
Atelier lyrique Hors cursus | 25 000 |
Kid individuel (7 à 11 ans) | 45 000 |
Cours individuel (à partir de 12 ans) | 96 000 |
Cours partagé (à partir de 12 ans/ min. 3 pers) | 30 000 |
Cours collectif (à partir de 12 ans/min. 8 pers)
| 40 000 |
Cycle 1 | 40 000 |
Cycle 2 | 42 000 |
Cycle 3 | 44 000 |
Adulte | 52 000 |
UV Culture et écriture théâtrale | 8 000 |
UV Pratique collective vocale ou corporelle | 8 000 |
Projet personnel de fin de cycle COP | 8 000 |
Techniques vocales (Hors cursus) | 25 000 |
Eveil | 36 000 |
Cycle 1 (Niveau 1) | 36 000 |
Cycle 1 (Niveau 2) | 40 000 |
Cycles 2 et 3 | 50 000 |
Adulte | 54 000 |
Initiation | 36 000 |
Cycles 1 à 4 | 38 000 |
Perf./Excellence | 38 000 |
Danse Adulte (Hors cursus) | 45 000 |
UV Culture et civilisation polynésienne | 8 000 |
UV Orero | 8 000 |
UV Cordes et percussions | 8 000 |
UV Assistance à l'encadrement | 8 000 |
UV Himene | 8 000 |
UV autre instrument | 8000 |
UV musiques actuelles en groupe | 8 000 |
Orero Adulte (Hors cursus) | 25 000 |
Culture et civilisation polynésienne Adulte (Hors cursus) | 25 000 |
Storytelling Adulte (Hors cursus) | 25 000 |
Initiation (percussions uniquement) | 39 000 |
Cycles 1 et 2 | 40 000 |
Cycles 3 et 4 | 50 000 |
Perf./Excellence | 50 000 |
Formation musicale Cycles 2/3 et 2/4 | 30 000 |
Formation musicale Cycles 3 et 4 | 38 000 |
Instrument Adulte (Hors cursus) | 44 000 |
© 2019 Conservatoire artistique de la Polynésie française. Tous droits réservés.